|
||
---|---|---|
成分及びその分量(温泉水1Kg中) | ![]() |
![]() |
源泉名 | 今野源泉 |
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 (Na-HCO3-泉) 低張性弱アルカリ性高温泉 |
(旧名) | 純重曹泉 |
泉温 | 63.6度(気温25.0℃) |
湧出量 | 52.5 l/min |
pH値 | 8.4(湧出地) 8.4(分析室) |
密度 | 1.0011 |
適応症 | 一般的適応症 | 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき 慢性消化器病・痔症・冷え性・病後回復期・疲労回復・健康増進 |
泉質別適応症 | 切り傷・やけど・慢性皮膚病 | |
禁忌症 | 一般的禁忌症 | 急性疾患・腎不全・呼吸不全・出血性疾患・高度の貧血・活動性の結核 悪性腫瘍・重い心臓病・妊娠中(初期と末期)・その他病勢進行中の疾患 |
泉質別禁忌症 |
陽イオン | 陰イオン |
水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 1.4 | |
リチウムイオン Li+ | 0.2 | 塩素イオン Cl- | 7.5 |
ナトリウムイオン Na+ | 396.9 | 臭素イオン Br- | |
カリウムイオン K+ | 4.2 | ヨウ素イオン I- | |
アンモニウムイオン NH4+ | 0.2 | 水酸イオン OH- | |
マグネシウムイオン Mg2+ | 0.3 | 硫化水素イオン HS- | |
カルシウムイオン Ca2+ | 13.0 | 硫黄イオン S2- | |
ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O3 2- | ||
アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 24.3 | |
鉄(2)イオン Fe2+ | リン酸2水素イオン H2PO4- | ||
鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | ||
銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 988.0 | |
炭酸イオン CO3 2- | 71.9 | ||
ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
メタホウ酸イオン BO2- | |||
陽イオン 計 | 414.8 | 陰イオン 計 | 1093.1 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|
非解離成分 | 溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
リチウムイオン Li+ | 0.2 | 塩素イオン Cl- | 7.5 |
メタケイ酸 H2SiO3 | 74.5 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |
メタホウ酸 HBO2 | 0.9 | 遊離硫化水素 H2S | |
メタ亜ヒ酸 HAsO2 | |||
非解離成分 計 | 75.4 | 溶存ガス成分 計 | 7.5 |
溶存物質総量 1583.3 mg/kg 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター 調査年月日 平成20年6月30日(公衛検第801号) |